SON DAKİKA
“Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı Süresince 749 Uçağa ve Binlerce Yolcuya Hizmet Verecek”
30 Ocak Döviz Kurları – KIBRIS HABER
Güzellik ve SPA Merkezinde, sauna odası alev aldı! – KIBRIS HABER
Tabipler Birliği, Çalışma Bakanlığı’nı eleştirdi! – KIBRIS HABER
15 yaşındaki kızı taciz etmişti, işine son verildi! – KIBRIS HABER
Birçok noktada sel baskını yaşayacağız! – KIBRIS HABER
Ufuk Tomson mezarı başında anıldı! – KIBRIS HABER
Borsa’da yükseliş – KIBRIS HABER
29 Ocak Petrol Fiyatı – KIBRIS HABER
THY uçağına yıldırım isabet etti! – KIBRIS HABER
Sterlin 39’a dayandı! – KIBRIS HABER
Özersay, Rum lideri Hristodulides’i eleştirdi! – KIBRIS HABER
KKTC’yi soğuk ve karlı bir hafta bekliyor! – KIBRIS HABER
Rauf Raif Denktaş 100 yaşında! – KIBRIS HABER
Rum Yönetiminden Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paket! – KIBRIS HABER
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından önemli duyuru! – KIBRIS HABER
Kuaför, 15 yaşındaki kızı taciz etti! – KIBRIS HABER
Temizlediği evleri soydu! – KIBRIS HABER
Kasaplar Birliği eylem yaptı! – KIBRIS HABER
Bakanlar Kurulu toplandı! Gözler görüşme sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi – KIBRIS HABER
Beyköy Tatbikat alanında atış yapılacak! – KIBRIS HABER
Oğuz: İstatistik Kurumu’nun açıkladığı nüfusu muteber kabul etmeliyiz 
Soğuk ve yağmurlu hava etkili oluyor
İskele’de olaylı gün
Meteoroloji kurumları arasındaki işbirliği arttırılacak
III. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi: Enflasyona sebep olan faktörler kamu yükü ve vergilerdir
‘Olmazsa olmaz’ Herkes hasta… Uzman isim uyardı! Üçlü virüs salgınıyla mücadele için…
Instagram takip isteklerinde yeni dönem! Yorum yağdı… “CV de gönderelim tam olsun”
Ülkede 2014 yılından bu yana kaçak yaşayan zanlılar, cezaevine gönderildi.
Burak Maviş: Yasanın süresi bitiyor, deprem fonundaki para nerede bekletilecek?

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

SUN TEKSTIL SANA 2023-04-20 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! SUN TEKSTIL SANA ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Akacan The Mall
21.04.2023 19:20
0
A+
A-

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
SUN TEKSTIL SANA 2023-04-20 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! SUN TEKSTIL SANA ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Akacan The Mall

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.200.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 23 0 37,98 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 594 0 38 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 280 0 38,02 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 94 0 38,04 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 585 0 38,06 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 826 0,001 38,08 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,1 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 250 0 38,16 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,18 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 397 0 38,22 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 972 0,001 38,3 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 85 0 38,2 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 85 0 38,24 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 50 0 38,26 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 10 0 38,32 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 38 0 38,34 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,36 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 2.411 0,002 38,5 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 50 0 37,68 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 1.146 0,001 37,74 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 500 0 37,78 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 8.304 0,006 37,8 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 9.650 0,007 37,5 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 57 0 37,52 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,32 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,34 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,36 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 684 0,001 39,7 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 487 0 39,72 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 5.035 0,004 39,78 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 760 0,001 41,7 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 369 0 41,72 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 662 0 41,82 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 513 0 41,86 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 100 0 41,88 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 2.723 0,002 41,9 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 799 0,001 41,92 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 49 0 41,96 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 100 0 41,98 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 01.03.2023 3.925 0,003 42 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 41,92 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 41,94 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 42 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 42,02 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 02.03.2023 2.000 0,001 42,04 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 232 0 44 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 2.268 0,002 44,04 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 2.000 0,001 44,06 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 1.598 0,001 44,08 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 902 0,001 44,1 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 06.03.2023 95 0 44,12 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 619 0 42,9 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 11 0 42,94 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 370 0 42,96 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 43 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,02 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,04 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,06 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 09.03.2023 1.000 0,001 44,08 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 226 0 42,44 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 160 0 42,5 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 1.500 0,001 42,52 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 49 0 42,54 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 1.225 0,001 42,56 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 1.840 0,001 42,58 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 40,82 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 90 0 40,86 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 120 0 40,94 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 3.490 0,003 40,96 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 41,84 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 41,86 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 15.03.2023 1.000 0,001 41,88 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.03.2023 475 0 41,04 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.03.2023 5.525 0,004 41,06 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.03.2023 200 0 40,2 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.03.2023 470 0 40,22 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.03.2023 5.630 0,004 40,24 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 2.000 0,001 39,6 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 638 0 39,68 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 18 0 39,72 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 18 0 39,74 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 68 0 39,76 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 250 0 39,8 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 100 0 39,82 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 503 0 39,9 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 1 0 39,96 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 4 0 39,98 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 400 0 40 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 111 0 39,9 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 50 0 39,92 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 475 0 39,96 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 193 0 39,98 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 22.03.2023 1.171 0,001 40 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.03.2023 5.000 0,004 42 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 5 0 40,02 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 5 0 40,04 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 5 0 40,06 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 1.985 0,001 40,08 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 2.000 0,001 40,1 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 51 0 40,12 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 1.949 0,001 40,14 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 23.03.2023 500 0 40,2 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 246 0 36,16 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 956 0,001 36,3 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 9 0 36,32 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 3.789 0,003 36,4 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 47 0 36,42 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 4.953 0,004 36,46 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 740 0,001 36,66 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 54 0 36,68 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 40 0 36,72 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 4 0 36,76 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 29.03.2023 2.962 0,002 36,78 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 250 0 40,44 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 42 0 40,54 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 200 0 40,56 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 50 0 40,6 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 75 0 40,66 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 50 0 40,8 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 4.333 0,003 40,82 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 810 0,001 41,1 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 750 0,001 41,12 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 240 0 41,14 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 316 0 41,16 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 7 0 41,18 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 222 0 41,2 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 124 0 41,22 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 10.04.2023 4.796 0,004 41,24 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 588 0 40,5 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 1.056 0,001 40,52 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 50 0 40,54 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 3 0 40,56 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 779 0,001 40,62 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 231 0 40,7 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 107 0 40,72 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 25 0 40,76 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 11.04.2023 2.161 0,002 40,78 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 20 0 40,34 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 193 0 40,38 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 800 0,001 40,4 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 1 0 40,44 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 469 0 40,48 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 981 0,001 40,5 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 50 0 40,52 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 200 0 40,56 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 385 0 40,58 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 2.523 0,002 40,6
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 237 0 40,62 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 5 0 40,64 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 12.04.2023 1.461 0,001 40,68 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 325 0 39,74 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 737 0,001 39,76 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 479 0 39,78 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 578 0 39,8 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 73 0 39,82 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 10 0 39,84 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 12 0 39,86 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 1.118 0,001 39,88 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 2.458 0,002 39,9 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 20 0 39,92 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 20 0 39,94 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 55 0 39,96 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 106 0 39,98 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 13.04.2023 2.009 0,001 40 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 479 0 39,76 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 765 0,001 39,78 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 6 0 39,8 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 276 0 39,82 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 270 0 39,84 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 11 0 39,86 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 50 0 39,9 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 212 0 39,92 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 1.000 0,001 39,96 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 14.04.2023 3.931 0,003 40 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.04.2023 754 0,001 39,34 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.04.2023 900 0,001 39,36 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.04.2023 750 0,001 39,38 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.04.2023 2.596 0,002 39,4 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1 0 39,14 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 944 0,001 39,18 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.047 0,001 39,26 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.804 0,001 39,28 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 950 0,001 39,3 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.125 0,001 39,32 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.000 0,001 39,34 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.000 0,001 39,36 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.000 0,001 39,38 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.050 0,001 39,4 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 1.007 0,001 39,42 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 18.04.2023 72 0 39,46 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 292 0 39,22 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 1.000 0,001 39,24 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 1.380 0,001 39,3 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 250 0 39,32 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 270 0 39,34 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 511 0 39,36 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 1.000 0,001 39,38 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 19.04.2023 297 0 39,4 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 157 0 38,64 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 202 0 38,66 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 62 0 38,7 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 12 0 38,72 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 513 0 38,8 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 7 0 38,82 –
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.04.2023 4.047 0,003 38,84 –

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 16.02.2023 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 20.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 38,64 TL ? 38,84 TL (ağırlıklı ortalama 38,82 TL) fiyat aralığından toplam 5.000 adet SUNTK payları geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 190.898 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,14’dür.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140352

BIST

Akacan The Mall
ETİKETLER: , , , , , , ,
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.