SON DAKİKA
“Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı Süresince 749 Uçağa ve Binlerce Yolcuya Hizmet Verecek”
30 Ocak Döviz Kurları – KIBRIS HABER
Güzellik ve SPA Merkezinde, sauna odası alev aldı! – KIBRIS HABER
Tabipler Birliği, Çalışma Bakanlığı’nı eleştirdi! – KIBRIS HABER
15 yaşındaki kızı taciz etmişti, işine son verildi! – KIBRIS HABER
Birçok noktada sel baskını yaşayacağız! – KIBRIS HABER
Ufuk Tomson mezarı başında anıldı! – KIBRIS HABER
Borsa’da yükseliş – KIBRIS HABER
29 Ocak Petrol Fiyatı – KIBRIS HABER
THY uçağına yıldırım isabet etti! – KIBRIS HABER
Sterlin 39’a dayandı! – KIBRIS HABER
Özersay, Rum lideri Hristodulides’i eleştirdi! – KIBRIS HABER
KKTC’yi soğuk ve karlı bir hafta bekliyor! – KIBRIS HABER
Rauf Raif Denktaş 100 yaşında! – KIBRIS HABER
Rum Yönetiminden Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paket! – KIBRIS HABER
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından önemli duyuru! – KIBRIS HABER
Kuaför, 15 yaşındaki kızı taciz etti! – KIBRIS HABER
Temizlediği evleri soydu! – KIBRIS HABER
Kasaplar Birliği eylem yaptı! – KIBRIS HABER
Bakanlar Kurulu toplandı! Gözler görüşme sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi – KIBRIS HABER
Beyköy Tatbikat alanında atış yapılacak! – KIBRIS HABER
Oğuz: İstatistik Kurumu’nun açıkladığı nüfusu muteber kabul etmeliyiz 
Soğuk ve yağmurlu hava etkili oluyor
İskele’de olaylı gün
Meteoroloji kurumları arasındaki işbirliği arttırılacak
III. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi: Enflasyona sebep olan faktörler kamu yükü ve vergilerdir
‘Olmazsa olmaz’ Herkes hasta… Uzman isim uyardı! Üçlü virüs salgınıyla mücadele için…
Instagram takip isteklerinde yeni dönem! Yorum yağdı… “CV de gönderelim tam olsun”
Ülkede 2014 yılından bu yana kaçak yaşayan zanlılar, cezaevine gönderildi.
Burak Maviş: Yasanın süresi bitiyor, deprem fonundaki para nerede bekletilecek?

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait BildirimSABANCI HLDG 2022-05-24 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de …

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
Akacan The Mall
25.05.2022 15:52
0
A+
A-

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
SABANCI HLDG 2022-05-24 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! SABANCI HLDG ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi Günlük Hisse Geri Alım Süreçleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Akacan The Mall

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu Paydaşlık HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Öteki
Kelam Konusu Geri Alımın Maksadı SAHOL hisse piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek,payların makul kıymetine kavuşturularak net etkin kıymet iskontosunun azaltmak,pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunmak
İdare Şurası Karar Tarihi 09.11.2021
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 10.200.000.000
Ödenecek Azami Meblağ (TL) 1.750.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Ayrıntıları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,71 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,72 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 30.000 0,00147 13,73 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,74 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,75 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 20.000 0,00098 13,76 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 20.000 0,00098 13,9 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 60.000 0,00294 13,91 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 30.000 0,00147 13,92 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 80.000 0,00392 13,93 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 80.000 0,00392 13,94 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 40.000 0,00196 13,95 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.11.2021 400.000 0,0196 13,94 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 22.11.2021 600.000 0,0294 13,79 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.11.2021 2.000.000 0,098 13,41 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 26.11.2021 500.000 0,0245 12,99 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 07.12.2021 100.000 0,0049 13,96 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 09.12.2021 200.000 0,0098 14,5 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 10.12.2021 300.000 0,0147 14,32 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 15.12.2021 300.000 0,0147 15,49 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 21.12.2021 500.000 0,0245 13,23 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 22.12.2021 250.000 0,0123 12,6 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.12.2021 250.000 0,0123 13,32 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 27.12.2021 250.000 0,0123 13,47 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 28.12.2021 350.000 0,0172 13,12 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 30.12.2021 610.000 0,0299 13,23 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 31.12.2021 990.000 0,0485 13,22 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 04.01.2022 300.000 0,0147 13,68 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 05.01.2022 250.000 0,0123 13,94 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 06.01.2022 250.000 0,0123 14,58 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 07.01.2022 1.150.000 0,0564 14,61 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 10.01.2022 900.000 0,0441 15,07 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 11.01.2022 900.000 0,0441 14,88 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 12.01.2022 590.000 0,0289 15,02 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 13.01.2022 570.000 0,0279 15,15 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 14.01.2022 200.000 0,0098 15,33 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.01.2022 600.000 0,0294 15,43 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.01.2022 835.000 0,0409 15,19 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 19.01.2022 1.000.000 0,049 14,83 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 20.01.2022 300.000 0,0147 15,29 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 21.01.2022 795.000 0,039 15,36 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.01.2022 680.961 0,0334 14,9 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 26.01.2022 300.000 0,0147 15,12 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 28.01.2022 749.039 0,0367 15,23 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 31.01.2022 230.000 0,0113 15,13 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 01.02.2022 590.000 0,0289 15,21 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 02.02.2022 685.000 0,0336 15,31 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 03.02.2022 710.000 0,0348 15,13 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 04.02.2022 800.000 0,0392 14,83 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 07.02.2022 250.000 0,0123 14,65 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 08.02.2022 400.000 0,0196 15,11 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 09.02.2022 100.000 0,0049 15,31 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 11.02.2022 250.000 0,0123 15,29 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 14.02.2022 610.000 0,0299 15,07 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.02.2022 725.000 0,0355 15,79 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.02.2022 250.000 0,0123 15,74 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 21.02.2022 455.000 0,0223 15,84 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 23.02.2022 1.000.000 0,049 15,96 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.02.2022 860.000 0,0421 14,34 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 01.03.2022 597.549 0,0293 15,46 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 02.03.2022 502.451 0,0246 15,59 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 03.03.2022 500.000 0,0245 15,9 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 04.03.2022 750.000 0,0368 15,59 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 07.03.2022 500.000 0,0245 15,24 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 08.03.2022 250.000 0,0123 15,16 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 09.03.2022 615.000 0,0301 15,5 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 10.03.2022 1.500.000 0,0735 15,45 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 11.03.2022 480.000 0,0235 15,54 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.03.2022 400.000 0,0196 17,01 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 23.03.2022 1.280.000 0,0627 17,26 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.03.2022 640.000 0,0314 17,32 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 25.03.2022 500.000 0,0245 17,24 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 28.03.2022 298.610 0,0146 17,09 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 01.04.2022 992.853 0,0487 17,12 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 05.04.2022 810.000 0,0397 17,36 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 08.04.2022 700.000 0,0343 18,49 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 13.04.2022 1.000.000 0,049 21,41 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.04.2022 2.200.000 0,1078 20,85 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 21.04.2022 210.000 0,0103 20,71 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 22.04.2022 545.659 0,0267 20,48 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 26.04.2022 469.906 0,023 19,96 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 29.04.2022 1.320.000 0,0647 19,95 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 05.05.2022 280.000 0,0137 20,24 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 06.05.2022 800.000 0,0392 19,91 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 09.05.2022 300.000 0,0147 19,39 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 11.05.2022 200.000 0,0098 19,96 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 12.05.2022 500.000 0,0245 19,08 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.05.2022 100.000 0,0049 19,21 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 23.05.2022 500.000 0,0245 19,57 –
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.05.2022 100.000 0,0049 19,65 –

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası’nın 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında Şirketimizce 24.05.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 19,63 TL ? 19,67 TL (ağırlıklı ortalama 19,65 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal kıymetli SAHOL hisseleri geri alınmıştır.
Bu süreçlerle birlikte, 24.05.2022 tarihi prestijiyle geri alınan hisselerin toplam nominal kıymeti 46.127.028 TL olup, bu hisselerin sermayeye oranı %2,2607’ye ulaşmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032232

BIST

Akacan The Mall
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.