SON DAKİKA
“Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı Süresince 749 Uçağa ve Binlerce Yolcuya Hizmet Verecek”
30 Ocak Döviz Kurları – KIBRIS HABER
Güzellik ve SPA Merkezinde, sauna odası alev aldı! – KIBRIS HABER
Tabipler Birliği, Çalışma Bakanlığı’nı eleştirdi! – KIBRIS HABER
15 yaşındaki kızı taciz etmişti, işine son verildi! – KIBRIS HABER
Birçok noktada sel baskını yaşayacağız! – KIBRIS HABER
Ufuk Tomson mezarı başında anıldı! – KIBRIS HABER
Borsa’da yükseliş – KIBRIS HABER
29 Ocak Petrol Fiyatı – KIBRIS HABER
THY uçağına yıldırım isabet etti! – KIBRIS HABER
Sterlin 39’a dayandı! – KIBRIS HABER
Özersay, Rum lideri Hristodulides’i eleştirdi! – KIBRIS HABER
KKTC’yi soğuk ve karlı bir hafta bekliyor! – KIBRIS HABER
Rauf Raif Denktaş 100 yaşında! – KIBRIS HABER
Rum Yönetiminden Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paket! – KIBRIS HABER
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından önemli duyuru! – KIBRIS HABER
Kuaför, 15 yaşındaki kızı taciz etti! – KIBRIS HABER
Temizlediği evleri soydu! – KIBRIS HABER
Kasaplar Birliği eylem yaptı! – KIBRIS HABER
Bakanlar Kurulu toplandı! Gözler görüşme sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi – KIBRIS HABER
Beyköy Tatbikat alanında atış yapılacak! – KIBRIS HABER
Oğuz: İstatistik Kurumu’nun açıkladığı nüfusu muteber kabul etmeliyiz 
Soğuk ve yağmurlu hava etkili oluyor
İskele’de olaylı gün
Meteoroloji kurumları arasındaki işbirliği arttırılacak
III. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi: Enflasyona sebep olan faktörler kamu yükü ve vergilerdir
‘Olmazsa olmaz’ Herkes hasta… Uzman isim uyardı! Üçlü virüs salgınıyla mücadele için…
Instagram takip isteklerinde yeni dönem! Yorum yağdı… “CV de gönderelim tam olsun”
Ülkede 2014 yılından bu yana kaçak yaşayan zanlılar, cezaevine gönderildi.
Burak Maviş: Yasanın süresi bitiyor, deprem fonundaki para nerede bekletilecek?

ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimALARKO HLDG 2022-10-03 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! ALARKO HLDG …

ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Akacan The Mall
04.10.2022 19:22
0
A+
A-

ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
ALARKO HLDG 2022-10-03 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! ALARKO HLDG ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Akacan The Mall

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Dünya çapında yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.700.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 180.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 45.000 0,01 31,5 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 37.500 0,009 31,48 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 97.000 0,022 31,46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 110.500 0,025 31,44 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 70.500 0,016 31,42 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 90.408 0,021 31,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 61.092 0,014 31,38 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 26.500 0,006 31,36 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 16.000 0,004 31,34 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 14.065 0,003 31,32 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 8.500 0,002 31,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 5.000 0,001 31,28 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 1.435 0,001 31,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 29.000 0,007 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 14.06.2022 500 0,001 31,22 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 9.000 0,002 31,32 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 13.500 0,003 31,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 9.000 0,002 31,28 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 6.500 0,001 31,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 05.07.2022 8.500 0,002 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.000 0,001 31,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.697 0,001 31,22 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.400 0,001 31,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 9.200 0,002 31,18 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 2.900 0,001 31,16 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.600 0,001 31,14 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 1.600 0,001 31,12 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 2.000 0,001 31,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 800 0,001 31,08 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 3.400 0,001 31,06 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.800 0,001 31,04 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.000 0,001 31,02 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 8.000 0,002 31 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.700 0,001 30,98 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 6.900 0,002 30,96 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.200 0,001 30,94 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 5.100 0,001 30,92 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.200 0,001 30,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 4.750 0,001 30,88 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 06.07.2022 1.500 0,001 30,86 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 1.500 0,001 37,14 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 19.500 0,004 37,12 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.584 0,002 37,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.500 0,002 37,08 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.750 0,002 37,06 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 8.300 0,002 37,04 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 8.901 0,002 37,02 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.800 0,002 37 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 14.000 0,003 36,98 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 10.500 0,002 36,96 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 7.000 0,002 36,94 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 6.500 0,001 36,92 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 4.500 0,001 36,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 12.000 0,003 36,88 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.07.2022 5.000 0,001 36,86 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.000 0,003 45,78 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.500 0,003 45,8 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.500 0,003 45,82 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 15.000 0,003 45,84 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 20.000 0,005 45,86 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 21.532 0,005 45,88 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 16.500 0,004 45,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 15.500 0,004 45,92 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 19.000 0,004 45,94 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 13.000 0,003 45,96 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 10.000 0,002 45,98 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 12.500 0,003 46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 2.500 0,001 46,02 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.750 0,001 46,04 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 2.500 0,001 46,06 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,08 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 500 0,001 46,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 2.500 0,001 46,12 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.000 0,001 46,14 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.500 0,001 46,16 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.500 0,001 46,18 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 1.500 0,001 46,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,22 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.500 0,001 46,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 3.000 0,001 46,28 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.500 0,001 46,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 7.000 0,002 46,32 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 8.000 0,002 46,34 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 7.000 0,002 46,36 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 9.000 0,002 46,38 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 11.500 0,003 46,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 15.000 0,003 46,42 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 9.000 0,002 46,44 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 11.500 0,003 46,46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.000 0,001 46,48 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 24.08.2022 4.500 0,001 46,5 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.000 0,001 45,52 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.500 0,001 45,54 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.000 0,001 45,58 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.000 0,001 45,6 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.000 0,001 45,62 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 1.000 0,001 45,64 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.500 0,001 45,66 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.500 0,001 45,68 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 6.700 0,002 45,7 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.700 0,001 45,72 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 6.200 0,001 45,74 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.900 0,001 45,76 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 4.950 0,001 45,78 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.950 0,001 45,8 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.450 0,001 45,82 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 1.950 0,001 45,84 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 8.350 0,002 45,86 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 3.700 0,001 45,88 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 8.700 0,002 45,9 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.000 0,001 45,92 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.750 0,001 45,96 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 1.750 0,001 45,98 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 7.500 0,002 46 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 4.000 0,001 46,06 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 6.500 0,001 46,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.500 0,001 46,12 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 10.000 0,002 46,14 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.200 0,001 46,16 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 2.000 0,001 46,18 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 15.000 0,003 46,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 8.000 0,002 46,24 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 5.000 0,001 46,26 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 52.900 0,012 46,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 4.000 0,001 46,36 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 26.08.2022 6.000 0,001 46,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 5.000 0,001 53,95 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 12.500 0,003 54 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 7.500 0,002 54,05 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 7.500 0,002 54,1 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 8.500 0,002 54,15 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 5.500 0,001 54,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 8.500 0,002 54,25 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 8.000 0,002 54,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 7.000 0,002 54,35 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 24.700 0,006 54,4 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 26.500 0,006 54,45 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 15.500 0,004 54,5 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 10.500 0,002 54,55 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 3.500 0,001 54,6 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 16.000 0,004 54,65 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 6.500 0,001 54,7 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 4.400 0,001 54,75 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 12.09.2022 2.000 0,001 54,8 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 3.000 0,001 55,6 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 1.000 0,001 55,75 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 1.500 0,001 55,8 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 30.09.2022 1.500 0,001 55,85 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 1.000 0,001 58,15 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 5.000 0,001 58,2 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 1.500 0,001 58,3 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 11.000 0,003 58,65 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 22.000 0,005 58,7 YOKTUR
ALARK, TRAALARK91Q0 03.10.2022 21.500 0,005 58,75 YOKTUR

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 18.03.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 03.10.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 58,75 TL – 58,15 TL (ağırlıklı ortalama 58,65 TL) fiyat aralığından toplam 62.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 03.10.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.648.114 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,3789’a ulaşmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066858

BIST

Akacan The Mall
ETİKETLER: , , , , , , ,
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.